崧特机械自动喷油机价格指南(2026 年最新,适配五金冲压行业)
自动喷油机(也称自动喷涂油机、冲床喷油机)价格因类型、规格、配置、品牌差异显著,覆盖从数千元到数十万元的区间。以下是分类型的详细价格参考,帮你快速匹配预算与需求:
一、核心类型价格区间(人民币,含税,2026 年 1 月)
| 设备类型 | 基础配置价格 | 中端配置价格 | 高端配置价格 | 核心优势 | 适配场景 |
|---|
| 冲床模具喷油机(单点 / 多点) | 6,000-12,000 元 | 12,000-20,000 元 | 20,000-35,000 元 | 结构紧凑、精准定位、适合局部润滑 | 模具型腔、冲压刃口、小零件局部喷油 |
| 板材 / 卷材双面自动喷油机 | 15,000-25,000 元 | 25,000-40,000 元 | 40,000-60,000 元 | 雾化均匀、节油 40%-60%、支持高速冲压 | 薄钢板、硅钢片、不锈钢板高速冲压线 |
| 微量精密喷油机 | 8,000-18,000 元 | 18,000-30,000 元 | 30,000-50,000 元 | 控量精度 ±0.01ml、适合超薄涂层 | 精密电子零件、电机铁芯、高要求冲压件 |
| 往复式自动喷油机 | 10,000-20,000 元 | 20,000-35,000 元 | 35,000-55,000 元 | 可移动喷涂、适配异形件 | 非标准件、多规格批量生产 |
| 智能联动喷油系统 | 30,000-50,000 元 | 50,000-80,000 元 | 80,000 元以上 | 与冲床 / 送料机联动、数据追溯 | 高速自动化生产线、高精密冲压 |
二、价格影响关键因素(详细拆解)
1. 规格参数核心影响
| 参数项 | 价格影响幅度 | 具体说明 |
|---|
| 涂覆宽度 | 每增加 100mm,上浮 5%-15% | 如 300mm 宽基础价 8,000 元,600mm 宽约 12,000 元,1000mm 宽约 18,000 元 |
| 单面 / 双面 | 双面比单面贵 30%-50% | 双面需双套喷嘴系统、双泵组(部分机型) |
| 喷嘴数量 | 每增加 1 组喷嘴,上浮 8%-12% | 多点喷油比单点喷油贵,适配复杂模具 |
| 压力调节范围 | 高压(0-10bar)比低压(0-5bar)贵 20%-30% | 高压适合高粘度油品、厚涂层需求 |
2. 核心配置差异定价
| 配置项 | 价格影响 | 性能提升 |
|---|
| 泵组类型 | 气动泵(基准)<电动定量泵(+20%)<伺服泵(+50%) | 伺服泵控量精度最高,适合精密涂覆 |
| 控制系统 | 继电器(基准)<PLC + 触摸屏(+20%-40%)<智能联网型(+50%-100%) | 智能型支持参数存储、远程监控、数据追溯 |
| 喷嘴材质 | 普通不锈钢(基准)<耐磨陶瓷(+30%)<特氟龙涂层(+50%) | 特氟龙涂层防粘油,适合高粘度油品 |
| 过滤系统 | 基础过滤(基准)<多级过滤(+15%)<精密过滤(5μm,+30%) | 精密过滤延长设备寿命,减少喷嘴堵塞 |
| 油雾回收装置 | 无(基准)<简易回收(+20%)<高效回收(+40%) | 高效回收减少 90% 油雾污染,适合环保要求高的车间 |
3. 品牌与服务溢价
| 品牌类型 | 价格基准 | 溢价幅度 | 服务内容 |
|---|
| 国产普通品牌(如崧特机械) | 100% | 0% | 1 年质保、电话支持、易损件供应 |
| 国产高端品牌(如崧特机械) | 120%-130% | 20%-30% | 2 年质保、上门调试、技术培训 |
| 台湾品牌(如崧特机械) | 150%-180% | 50%-80% | 3 年质保、定期维护、定制化服务 |
| 进口品牌(如日本 IHI、德国 FESTO) | 200%-300% | 100%-200% | 5 年质保、全球技术支持、精密制造 |
三、典型机型价格参考(五金冲压行业热门款)

1. 崧特机械 ST 系列冲床自动喷油机
- 基础款(DYY-3308):单点模具喷油,气动泵,继电器控制,价格8,000-12,000 元
- 中端款(DYY-600B):600mm 宽双面喷油,电动定量泵,PLC 控制,价格22,000-28,000 元
- 高端款(DYY-800S):800mm 宽双面喷油,伺服泵,智能联动系统,价格35,000-45,000 元
2. 台湾振荣精密喷油机
- ZRT-400:400mm 宽微量喷油,控量精度 ±0.01ml,价格25,000-35,000 元
- ZRT-800L:800mm 宽智能联动喷油机,与冲床实时通信,价格45,000-60,000 元
3. 进口 IHI 冲床喷油系统
- SK-505BM:单点精密喷油,适合高端模具,价格30,000-40,000 元
- SK-800D:800mm 宽双面喷油,全伺服控制,价格80,000-100,000 元
四、采购成本与回报分析(以 600mm 宽双面喷油机为例)
| 设备型号 | 采购成本 | 日均节油 | 年节油成本(200 天) | 回本周期 |
|---|
| 基础款(18,000 元) | 18,000 元 | 5L | 30,000 元(按 30 元 / L 计算) | 6 个月 |
| 中端款(28,000 元) | 28,000 元 | 7L | 42,000 元 | 7 个月 |
| 高端款(40,000 元) | 40,000 元 | 9L | 54,000 元 | 9 个月 |
五、采购建议
- 小批量生产:选择国产基础款模具喷油机(6,000-12,000 元),满足基本润滑需求,性价比最高
- 中批量高速冲压:选择国产中端双面喷油机(25,000-35,000 元),平衡成本与节油效果
- 大批量精密生产:选择国产高端或台湾品牌(35,000-60,000 元),长期效益显著
- 预算充足 + 高要求:选择进口品牌(80,000 元以上),享受稳定性能与优质服务